
Injection plastique Flip Top Shampooing Emballage alimentaire 5 gallons Bouchon d'eau Huile Médical Cosmétique Poignée Détergent à lessive Bouchon de bouteille Fermeture Couvercle Couvercle Moule
PRC mold Co., Ltd service de traitement pour moule d'injection/moule d'injection.1 Conception : échantillons de plastiq
Informations de base.
| Numéro de modèle. | moule prc-260 |
| Application | Appareils électroménagers, meubles, produits de base, usage domestique |
| Coureur | Coureur chaud |
| Logiciel de conception | et |
| Installation | Fixé |
| Attestation | CE, ISO |
| Standard | HASCO |
| Personnalisé | Personnalisé |
| Service après-vente | Pièces de moulage par injection |
| Acier | S136 |
| Forfait Transport | Boîte en bois |
| spécification | grande taille |
| Marque déposée | Non |
| Origine | Taizhou Huangyan |
| Code SH | 8480719090 |
| Capacité de production | 3000000 |
Description du produit
| Nom du moule d'injection | Moule à bouchon en plastique |
| Matériau du produit | PP |
| Acier pour noyau et cavité | s136 |
| Dureté de l'acier | HRC 48-53 |
| Norme de moule | DME |
| Numéro de cavité | Multi-cavité |
| Système d'injection | Porte de points |
| Système d'éjection | Plaque de dévêtissage |
| Temps d'un cycle | 18 secondes |
| Délai d'outillage | 55 jours |
| Durée de vie du moule | 3000000coups |
| Assurance qualité | ISO 9001 |
| Style démoulé | Automatique |
| État de surface du produit | Pas de flash, pas de netteté |
| Système de refroidissement | Bien |
| État de qualité | Haut |



Envoyez-nous





